| Type | Count | Difference | Fulfilled | Date |
|---|---|---|---|---|
| Post | 16 / 30 | -47% | January 16, 2024 | |
| Thread | 13 / 15 | -14% | January 16, 2024 | |
| Member | 2 / 1 | +100% | January 16, 2024 | |
| Post | 40 / 20 | +100% | January 15, 2024 | |
| Thread | 38 / 10 | +280% | January 15, 2024 | |
| Member | 1 / 4 | -75% | January 15, 2024 | |
| Post | 21 / 10 | +110% | January 14, 2024 | |
| Thread | 8 / 5 | +60% | January 14, 2024 | |
| Member | 2 / 4 | -50% | January 14, 2024 | |
| Post | 11 / 10 | +10% | January 13, 2024 | |
| Thread | 11 / 5 | +120% | January 13, 2024 | |
| Member | 2 / 1 | +100% | January 13, 2024 | |
| Post | 29 / 10 | +190% | January 12, 2024 | |
| Thread | 20 / 5 | +300% | January 12, 2024 | |
| Member | 1 / 1 | +0% | January 12, 2024 |

